Evaluation immobilère

WILAYA D’ALGER : VENTE TERRAINS
WILAYA DE TIPAZA : VENTE TERRAINS
Savez-vous ce qui est difficile pour un agent immobilier en Algérie ? C’est de faire une évaluation ! Aussi paradoxal que cela puisse paraître pour un spécialiste du domaine.
– La rareté des terrains en vente
– La réalisation des projets immobiliers par l’Etat très insuffisante
– Une demande croissante
Telles sont les causes parmi d’autres qui contribuent à la perturbation du marché de l’immobilier.
L’Agence « La Résidence » a pris la décision de procéder à une étude ayant pour objectif, dans le mesure du possible, de clarifier la situation du marché.
Précisément, cette étude-analyse, porte sur un périmètre, bien que restreint, constituerait un échantillon suffisamment représentatif du marché sur la zone qui s’étale sur la wilaya d’Alger et l’entrée de la wilaya de Tipasa.
Il est cependant souhaitable, dans le mesure du possible, d’avoir l’aide d’autres agences sur d’autres wilayas. Une telle collaboration serait bénéfique à toutes les agences intéressées par cette démarche que nous invitons vivement à prendre attache avec notre Agence.
Précisions utiles, il est à signaler, pour que la tache ne soit trop lourde, que l’étude porte sur quatre ou cinq produits proposés par les propriétaires en vente et en location sur le même site : d’appartement de type F3 d’une superficie de 70 à 80 m² et des terrains d’environ 300 à 600 m² ; A souligner que plus l’assiette des terrains est grande, plus le coût du m² est à la baisse.
En principe une mise à jour annuelle est largement suffisante.
Pour cette étude, nous avons eu recours à différents supports : Notre propre base de données, presse professionnelle, journaux grand public, sites internet professionnels.
Nous espérons, et souhaitons, que cette initiative réponde aux attentes de beaucoup d’éventuels acquéreurs qui souhaiteraient vendre, acheter ou tout simplement investir en Algérie.
WILAYA D’ALGER
COMMUNE | MOYENNE DEGAGEED’UN F3 EN LOCATION | MOYENNE DEGAGEED’UN F3 EN VENTE |
|
|
EUCALYPTUS | 19000 DA | 6.300.000 DA | 31000 DA | |
BENI MESSOUS | 27.000 DA | 10.500.000 DA | 35000 DA | |
BOUZAREAH | 29.000 DA | 12.000.000 DA | 40000 DA | |
MAHELMA | 9.250.000 DA | 46000 DA | ||
DOUERA | 21.000 DA | 900.000 DA | 48000 DA | |
SHAOULA | 32000 DA | 7.700.000 DA | 49000 DA | |
BORDJ EL KIFFAN | 38.000 DA | 9.000.000 DA | 49000 DA | |
BAB EL OUED | 30000 DA | 9.600.000 DA | 50000 DA | |
AIN TAYA | 28.000 DA | 8.000.000 DA | 50000 DA | |
BAB EZZOUAR | 34.000 DA | 10.400.000 DA | 60000 DA | |
SOUIDANIA | 26.000 DA | 6.500.000 DA | 74000 DA | |
ZERALDA | 32.000 DA | 14.000.000 DA | 75000 DA | |
BIRKHADEM | 33000 DA | 14.000.000 DA | 75000DA | |
DRARIA | 32.000 DA | 12.800.000 DA | 90000 DA | |
AIN BENIAN | 32.000 DA | 10.000.000 DA | 100000 DA | |
AIN NAADJA | 29000 DA | 9.700.000 DA | 100000 DA | |
DAR EL BEIDA | 35000 DA | 10.000.000 DA | 120000 DA | |
DELY IBRAHIM | 80.000 DA | 15.500.000 DA | 130000 DA | |
EL ACHOUR | 37000 DA | 14.500.000 DA | 133000 DA | |
OULED FAYET | 21.000 DA | 14.000.000 DA | 138000 DA | |
BABA HASSEN | 35000 DA | 138000 DA | ||
CHERAGA | 36.000 DA | 16.900.000 DA | 145000 DA | |
STAOUELI | 85.000 DA | 11.000.000 DA | 150000 DA | |
CHEVALEY | 33.000 DA | 12.000.000 DA | 150000 DA | |
ALGER | 49.000 DA | 15.500.000 DA | 150000 DA | |
BIRMOURAD RAIS | 60.000 DA | 15.000.000 DA | 160000 DA | |
KOUBA | 45.000 DA | 15.000.000 DA | 170000 DA | |
EL BIAR | 53.000 DA | 15.000.000 DA | 190000 DA | |
BENAKNOUN | 59000 DA | 15.500.000 DA | 220000 DA | |
GOLF | 70000 DA | 15.500.000 DA | 230000 DA | |
HYDRA | 130.000 DA | 20.300.000 DA | 250000 DA |
WILAYA TIPAZA
COMMUNES | MOYENNE DEGAGEED’UN F3 EN LOCATION | MOYENNE DEGAGEED’UN F3 EN VENTE | MOYENNE DEGAGEEDES TERRAINS EN VENTE AU M² |
BOU ISMAIL | 30.000 DA | 7.500.000 DA | 50.000 DA |
FOUKA | 16.000 DA | 6.500.000 DA | 50.000 DA |
DOUAOUDA | 32.000 DA | 8.000.000 DA | |